电站热电偶(阻)
产品名称:电站热电偶(阻)
产品编号:Pro2011117153646
产品型号:24
更新时间:2011.11.07
企业单位:上海仪表集团供销有限公司
浏览次数:
产品编号:Pro2011117153646
产品型号:24
更新时间:2011.11.07
企业单位:上海仪表集团供销有限公司
浏览次数:
产品详细介绍:
应用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业针对电站设计,可以满足30万、60万千瓦等发电机组及辅机测温需要。直接测量各种生产过程中的-100℃~800℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品执行标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC584 IEC751 IEC1515 GB/T16839-1997 JB/T8622-1997 JB/T8623-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
●热电阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:t为感温元件实测温度******值 |